首页 >> 称重设备

时最中国5月铜进出口分项数据一览插齿机高温蝶阀控制柜砂磨机牙条xlf

2022-12-01 02:47:07 高温蝶阀    蝶阀    

中国5月铜进出口分项数据一览

【铝道】据北京6月23日消息,以下是中国海关公布的5月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):

5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

精炼铜 282,969 21.89 6,925.74 1,625,508 48.84

原产地

智利 109,092 115.64 6,895.9 551,396 55.69

赞比亚 22,172 131.42 7,258.04 83,580 111.84

澳大利亚 21,656 -30.59 6,942.45 130,524 59.06

印度 20,988 68.3 6,792.89 152,573 76.02

日本 19,842 0.68 6,968.73 84,965 -25.13

哈萨克斯坦 13,378 -37.85 6,826.1 73,403 -11.97

秘鲁 13,208 99.53 6,800.02 67,977 75.75

比利时 10,560 1.8 6,832.76 66,292 56.37

刚果(金) 10,084 96.8 6,861.97 50,555 135.79

波兰 6,246 11.25 6,829.7 66,640 62.28

韩国 6,000 -63.36 6,859.9 41,163 -37.79

保加利亚 5,944 44.05 6,813.78 40,816 68.88

菲律宾 5,934 -62.17 7,672.66 6,657 -80.58

加拿大 3,356 - 6,807.43 4,942 -

巴西 3,167 -15.08 6,996.51 46,598 312.63

中华人民共和国 2,937 -64.77 6,876.57 26,226 195.95

挪威 2,212 - 6,795.93 10,285 -

俄罗斯联邦 1,633 1,225.91 6,667.88 2,555 1,974.72

德国 1,080 -75.01 6,579.2 43,322 151.24

老挝 801 -27.2 6,834.84 5,688 38.9

缅甸 700 - 7,303.62 2,300 64.29

美国 486 -37.91 7,212.21 24,830 2,668.44

瑞典 483 391.5 8,051.22 4,565 4,544.91

南非 322 -68.59 6,846.61 3,985 -5.92

印度尼西亚很多研发单位和企业抱怨他们已有合格检测报告 301 -39.98 6,961.46 1,901 8.61

朝鲜 200 42.86 6,310 998 -30.55

铜阳极 46,642 -19.55 6,734.16 270,061 11.2

原产地

赞比亚 21,246 精密轴承-20 6,629.51 111,658 7.54

智利 13,327 -27.94 7,123.03 103,973 32.22

刚果(金) 6,905 -0.39 6,444.03 23,388 -40.39

南非 1,098 - 6,470.03 1,800 -

意大利 754 - 6,883.48 1,999 -

台湾 558 38.74 4,923.73 2,376 -13.99

德国 501 - 10,107.22 1,503 7,444.28

泰国 487 192.67 5,307.84 2,352 319.76

阿拉伯联合酋长国 445 -20.03 6物理测量仪,464.49 5,437 316.31

津巴布韦 434 - 6,314.32 434 -

新加坡 227 - 6,320.98 309 -

刚果(布) 224 -28.1 6,154.02 815 102.64

土耳其 118 -78.69 6,453.31 708 27.89

越南 103 - 4,999.51 600 -

格鲁吉亚 94 - 6,535.74 187 -

韩国 72 -17.63 5,739.58 553 154.37

美国 26 -61.98 7,627.73 76 -46.69

日本 10 -56.73 9,225.4 115 166.44

墨西哥 10 - 6,208.4 275 -54.49

马来西亚 3 -77.54 7,805.67 55 -12.72

铜合金 4,300 -11.94 5,494.88 21,386 -4.02

原产地

乌克兰 1,099 111.1 4,801.25 3,720 43.97

韩国 708 -33.24 5,546.18 3,109 -30.65

日本 581 -23.43 7,163.96 2,845 -5.72

俄罗斯联邦 533 -27.69 4,833.19 2,567 -20.73

爱莎尼亚 367 1,211.81 5,048.07 2,033 1,168.79

德国 190 -40.17 5,989.21 757 -26.89

台湾 146 -60.78 5,047.52 991 -30.27

美国 146 -54.05 6,369.55 1,357 -32.69

土耳其 144 19.17 4,897.71 902 -21.6

黎巴嫩 98 - 4,464.09 243 -

秘鲁 49 92.79 4,345.06 188 64.34

法国 40 - 6,012.05 120 -37.34

拉脱维亚 28 0.16 4,700 256 266.34

英国 23 - 5,493.22 113 -27.32 这个时候的断后伸长率和硬度是不是相干?2者是不是有线性关系

摩洛哥 22 - 4,557 115 62.01

苏丹 22 - 4,324 22 -

西班牙 20 - 5,566 21 -12.07

尼石油机械日利亚 19 -5.05 4,640.58 19 -5.05

立陶宛 18 -57.63 5,071.44 38 -74.09

意大利 13 -35.89 11,702.08 127 -30.88

墨西哥 11 -78 4,900.91 100 101.17

新西兰 10 - 7,950.6 10 -46.42

哈萨克斯坦 8 32.15 19,410.75 32 165.83

奥地利 3 - 9,270 7 -

中华人民共和国 1 -65.9 20,550 3 -92.91

香港 1 -97.66 39,275 5 -83.26

澳大利亚 1 61.09 50,918 25 431.98

智利 1 -21.13 39,450 3 -66.62

废铜 303,189 -16.31 2,685.41 1,495,910 -13.44

原产地

美国 66,018 -19.36 2,616.77 322,222 -13.37

香港 41,650 35.71 2,434.65 176,627 -2.43

澳大利亚 31,493 -9.91 2,295.78 160,514 1.52

荷兰 22,434 -6.65 1,990.1 96,506 -10.49

日本 21,419 -5.96 2,806.48 84,924 -16.96

马来西亚 21PU、PET发泡,074 -29.45 1,786.05 140,017 20.9

英国 16,728 -2.95 3,505.43 82,770 -7.42

德国 14,353 -58.27 2,511.56 85,994 -37.47

韩国 9,025 115.52 2,143.87 30,546 5.67

墨西哥 5,177 -10.93 5,628.73 22,740 -17.95

菲律宾 5,037 749.05 1,764.97 11,933 268.53

意大利 4,759 -55.29 2,310.82 27,210 -30.83

加拿大 4,406 -41.23 2,756.5 24,377 -26.23

西班牙 4,315 -67.46 2,149.94 28,656 -56.62

法国 4,296 -28.37 1,957.36 26,730 -40.67

南非 3,311 73.46 5,75拉伸实验机适用于塑料板材、管材、异型材0.53 13,353 17.13

比利时 2,924 -55.33 2,202.16 20,133 -25.38

哥伦比亚 1,950 -45.07 5,364.59 9,807 -44.45

台湾 1,462 101.43 4,671.11 3,330 54.47

阿拉伯联合酋长国1,389 -45.35 4,263.95 9,507 -30.13

沙特阿拉伯 1,176 32.36 6,222.43 6,496 39.01

智利 1,127 64.07 5,162.81 5,412 19.79

瑞典 1,043 49.06 1,551.18 4,656 -10.96

泰国 876 -54.69 4,555.13 10,111 -41.85

波多黎各 848 196.58 4,626.3 2,749 11.75

芬兰 813 134.53 1,365.99 3,620 3.57

新西兰 795 -8.37 1,594.07 3,701 -39.24

罗马尼亚 767 -33.39 4,792.17 4,061 -5.68

挪威 767 -22.96 1,124.22 3,900 -12.23焊丝

希腊 700 -31.91 2,638.63 4,963 -18.65

厄瓜多尔 695 71.6 5,585.56 2,524 -6.45

尼日利亚 677 73.28 5,908.24 3,212 169.96

波兰 625 18.01 2,769.55 2,499 -12.53

葡萄牙 623 -54.49 2,163.95 4,111 -26.8

秘鲁 531 46.01 5,708.93 2,107 4.82

丹麦 520 10.83 1,599.05 2,033 -21.89

巴拉圭 502 46.95 5,875.74 1,965 18.43

多米尼加共和国373 39.89 5,777.26 2,167 26.29

贝宁 336 95.16 5,766.66 1,474 176.69

保加利亚 330 -34.26 4,377.32 2,062 2.19

格鲁吉亚 295 1.04 5,470.56 2,101 3.63

巴西 286 -50.33 5,896.37 2,148 -50.29

洪都拉斯 285 35.27 6,148.6 937 -1.82

捷克 283 -70.45 4,700.75 1,975 -60.06

新加坡 271 -67.05 2,835.5 1,911 -42.27

巴拿马 265 520.18 6,310.34 989 56.99

突尼斯 259 22.52 5,590.85 1,340 21.84

摩洛哥 256 -60.25 5,057.79 3,053 34.68

土耳其 255 -45.9 4,438.01 3,手机喇叭102 53.81

匈牙利 206 -53.01 4,306.19 1,826 7.95

乌拉圭 205 62.45 3,569.64 590 -20.68

海地 200 62.8 6,356.59 756 20.99

科威特 178 93.57 6,008.19 544 -14.28

中华人民共和国167 712.37 5,249.63 630 126.98

以色列 159 -52.74 4,900.04 1,862 34.94

黎巴嫩 156 -54.28 4,981.01 1,376 -23.86

立陶宛 145 -18.31 3,275.67 636 4.39

塞浦路斯 混凝土泵139 -36.58 2,153.22 573 -39.43

卡塔尔 134 -28.34 4,429.72 963 24.48

巴基斯坦 132 -50.58 6,126.21 1,964 -3.27

古巴 131 205.61 4,202.6 588 129.39

危地马拉 122 198.69 5,969.35 467 40.77

斯洛伐克 121 24.99 4,482.6青铜轴承5 612 24.78

加纳 116 7.26 7,243.49 470 58.62

科特迪瓦共和国116 - 5,497.17 403 78.15

牙买加 116 70.75 2,168.41 580 750.07

特立尼达和多巴哥89 111.5 1,815.75 606 7.75

印度尼西亚 87 -59.97 5,593.29 684 9.36

斯洛文尼亚 86 -73.24 3,668.1 617 -4.34

澳门 82 -80.55 2,729.01 3,099 -86.74

多哥 69 - 6,762.57 336 486.16

哥斯达黎加 65 -69.5 6,227.18 427 -42.73

约旦 61 8.68 6,173.87 698 149.57

尼加拉瓜 41 97.88 6,190.54 232 12.15

爱莎尼亚 41 -73.82 4,534.34 967 34.08

玻利维亚 38 -9.7 6,907.34 101 -20.09

坦桑尼亚 23 -72.81 4,433.48 403 -39.72

阿尔巴利亚 22 - 4,578.95 45 -

拉脱维亚 22 -90.25 1,015.91 628 -23.37

利比亚 21 - 4,295.24 229 -52.46

塞内加尔 21 7.41 7,768.76 183 33.74

也门共和国 21 -90.05 7,540.14 148 -82.62

肯尼亚 21 -71.23 7,710 744 110.13

莫桑比克 20 - 7,126.3 40 -

巴林 18 -55.2 6,095.22 174 -40.88

铜矿砂 705,613 -2.99 1,707.31 4,440,778 17.3

原产地

智利 149,956 -16.74 1,753.27 1,206,958 12.74

蒙古 104,726 123.36 1,750.66 244,249 13.63

秘鲁 77,111 -40.35 1,722.64 749,271 8.23

墨西哥 60,591 110.83 1,731.37 359,948 105.37

澳大利亚 57,504 -12.07 1,641.77 389,795 3.58

美国 27,169 -54.66 1,527.12 218,077 27.99

西班牙 26,651 10.15 1,417.74 57,910 6.3

菲律宾 24,708 15.31 1,746.06 68,466 -32.19

哈萨克斯坦 23,553 145.56 1,740.66 161,464 147.98

加拿大 21,550 -43.38 1,858.56 194,207 -14.45

土耳其 19,755 -17.88 1,306.25 84,634 -47.81

巴西 17,174 2,126.15 2,168.7 84,297 109.96

印度尼西亚 10,986 5.88 2,162.74 49,553 48.24

厄立特里亚 10,933 - 1,956.65 95,399 -

毛里塔尼亚 10,817 -27.47 1,720.26 40,957 -56.92

马来西亚 10,597 360.33 2,022.91 21,394 746.98

赞比亚 8,850 268.71 2,062.95 26,844 181.35

沙特阿拉伯 7,259 - 1,636.36 14,967 10.16

亚美尼亚 6,681 269.6 1,579.71 16,238 201.09

葡萄牙 5,150 -13.55 1,386.31 14,850 -29.8

阿尔巴利亚 3,906 -33.19 1,049.89 13,677 -0.55

多米尼加共和国 3,670 -6.92 1,581.31 18,636 -20.92

缅甸 3,264 2,284.29 1,004.56 22,680 342.89

朝鲜 3,257 61.66 581.4 8,225 -6.52

博茨瓦纳 1,946 - 1,507.14 10,239 -46.44

纳米比亚 1,935 -44.96 1,559.53 12,154 80.15

巴基斯坦 1,453 14.81 414.15 5,557 42.7

罗马尼亚 1,432 -66.88 1,481.07 15,733 -15.63

厄瓜多尔 636 126.76 1,679.69 2,023 16.65

摩洛哥 448 28.38 645.71 2,701 167.35

南非 428 -87.42 924.36 10,113 -9.52

伊朗 394 -97.36 726.4 3,280 -78.11

保加利亚 271 - 979.4 21,086 -10.5

玻利维亚 247 - 698.05 569 -2.98

泰国 177 -66.75 553.04 227 -88.38

坦桑尼亚 176 23.62 811.47 2,060 22.07

尼日利亚 133 156.33 1,171.34 492 -53.38

印度 52 -26.02 1,512.21 227 -60.72

马达加斯加 50 -33.18 1,003 529 -43.42

吉尔吉斯斯坦 19 - 198.11 19 -

铜材 50,712 -20.1 10.13 249,826 -5.5

其中:

铜条、杆及型材6,600 8.24 6,273.66 30,555 10.04

铜丝 11,504 -25.03 7,834.67 58,069 -13.78

铜板、片及带 10,531 -13.46 9,111.1 52,625 3.49

铜箔 20,216 -28.1 12,592.77 99,574 -8.95

铜管材(含附件) 1,624 10.97 17,726.39 7,834 0.4

铜绞线、缆 842 -5.25 10,747.41 4,618 4.82

5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

精炼铜 28,149 94.87 6,771.14 105,204 -37.58

目的地

台湾 11,042 138.92 6,758.98 38,575 67.87

荷兰 4,989 - 6,761.06 4,989 -

越南 3,303 341.51 6,679.18 11,701 157.64

韩国 2,394 696.54 6,752.13 23,423 66.18

马来西亚 1,770 -60.07 6,833.84 5,733 -93.79

香港 1,678 - 6,834.87 1,827 -76.59

印度尼西亚 1,005 - 6,900.9 6,037 821.32

印度 799 698.87 6,489.39 1,498 -6.34

泰国 400 303.21 6,681.96 3,748 83

沙特阿拉伯 250 -74.97 6,506.9 501 -94.52

巴基斯坦 199 - 6,754.24 299 -

安哥拉 105 1,078.35 8,075.55 105 347.3

孟加拉国 104 -47.86 8,462.26 883 76.71

日本 100 99,760 6,840.41 2,939 51.47

美国 7 16.11 35,070.71 19 -20.26

刚果(金) 4 - 6,102 4 -

铜阳极 - -100 - 48 1,055.05

目的地

土库曼斯坦 - - - 1 -

新加坡 - - - 46 43,766.67

铜合金 3 -44.57 4,706.33 15 26.45

目的地

泰国 3 - 4,583.33 9 85,200

香港 - - - 3 -

新加坡 - - - 1 -66.67

伊朗 - - - 1 -

废铜 115 -14.44 4,298.28 453 -7.55

目的地

日本 88 209.31 4,716.75 274 27.82

比利时 20 - 2,950.6 65 -

韩国 4 -92.85 1,757.75 92 -54.36

越南 1 - 8,120 1 -

香港 1 - 515 12 -

澳大利亚 - - - 1 -

波兰 - - - 5 -

印度 - - - 3 -

铜矿砂 - -100 - 53 -40.32

目的地

意大利 - - - 52 -

铜材 50,183 1.9 8.53 216,419 1.2

其中:

铜条、杆及型材 893 13.44 8,320.01 3,268 6

铜丝 3,326 40.83 7,664.74 12,449 37.32

铜板、片及带 3,203 44.01 8,539.35 12,874 15.38

铜箔 15,408 -19.48 7,442.73 72,335 -8.9

铜管材(含附件)27,037 10.97 9,222.26 113,930 3.84

铜绞线、缆 211 19.98 11,405.02 934 28.5

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。

<切肉机p>-为数据无法提供。

肾虚腿软吃什么药
头皮痘痘一碰就痛擦什么药膏
尿滴沥尿不出来怎么回事
过敏性鼻炎半夜流鼻涕怎么办
友情链接